PREMIO | CÓDIGO | AUTOR Y NOMBRE DE LA OBRA | CIUDAD |
---|---|---|---|
BEST OF SHOW | 316-E2-60 | HIGINIO ROMAN FERNANDEZ POR KAMERADEN | Cádiz |
Premiados por orden de categoría e importancia
CATEGORIA | PIEZA | PREMIO | PIEZA.NOMBRE | CONCURSANTE NOMBRE | APELLIDOS | ASOCIACION |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 322 | ORO | EL TALLER | DANIEL | CALLE NAVARRO | |
A1 | 317 | ORO | Kamov Ka-29 Helix-B | Francisco Javier | Ramírez Sotos | |
A2 | 215 | ORO | Bell X-1 Mach Buster | IGNACIO | GOMEZ MARTIN | |
A3 | 572 | ORO | SH-60B DECIMA ESCUADRILLA | FERNANDO | MARTINEZ AZOFRA | |
B1 | 412 | ORO | U BOOT REVELL ESCALA 1/72 | JUAN MANUEL | CARDELL SERRA | |
E1 | 379 | ORO | El SABOR DE LA VICTORIA | Oliver | Sánchez Correa | |
E1 | 208 | ORO | The race | Enrique | Barrientos cleries | |
E2 | 316 | ORO | KAMERADEN | HIGINIO | ROMAN FERNANDEZ | |
E2 | 315 | ORO | EGIPTO 1916-1917 | HIGINIO | ROMAN FERNANDEZ | |
E2 | 544 | ORO | EL EQUILIBRISTA | José Luis (SELU) | Casanova | PAINTING |
E3 | 545 | ORO | FACILIS DESCANSUS | José Luis (SELU) | Casanova | PAINTING |
E3 | 130 | ORO | Reina de la sangre | Luis | Mendoza Casares | ACME |
F2 | 464 | ORO | Georgia Regiment Infantry | Fran | Pérez | |
F3 | 466 | ORO | DAK | Fran | Pérez | |
F4 | 193 | ORO | Pita da Veiga, Pavía, 1525 | Elías | Ríos Alzas | |
FP | 10 | ORO | The Red Devils. | Ismael | Montero Díaz | ACME |
M1 | 104 | ORO | Whippet | Jesús Lorenzo | Díaz Arricivita | |
M3 | 609 | ORO | FERDINAND | JOSE LUIS | GALIANO HEVILLA | |
M3 | 348 | ORO | Rolls Royce modelo 1920 ( LIBIA 1941 ) | Julián | Peces Díaz | |
V1 | 504 | ORO | Ford GT Le Mans Wynns 2019 | Francisco | Latorre Pérez | |
V2 | 2 | ORO | Yamaha YZR-M1 2010 | Fernando | Bastida carrillo | AIME |
V3 | 413 | ORO | SIXTY CATERPILLAR | JUAN MANUEL | CARDELL SERRA | |
X1 | 510 | ORO | Mercader enano | Diego | Casado Padilla | |
X1 | 270 | ORO | Definitivamente es Waaagh | Álvaro | Pérez Fuentes-Guerra | |
X2 | 381 | ORO | LA HECHICERA | Oliver | Sánchez Correa | |
X2 | 525 | ORO | Laguerttona | Marco Antonio | Hernández Ruano | |
X3 | 179 | ORO | Crossroad | Javier | Morán Canis | |
X4 | 143 | ORO | Mercenario | Luis | Mendoza Casares | |
Z | 122 | ORO | Mina enana | Jesús | Velasco Ramos |
CATEGORIA | PIEZA | PREMIO | PIEZA NOMBRE | CONCURSANTE NOMBRE | APELLIDOS | ASOCIACION |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 293 | PLATA | F4F-4 Wildcat | Jaime | Rodríguez Jiménez | |
A2 | 96 | PLATA | AV8 Harrier Armada Española | Antonio | Carrascosa Misa | |
B1 | 282 | PLATA | IJN Yukikaze 1/350 | Iván | Rabasco Molina | ACME |
B3 | 170 | PLATA | Coco Chanel (yate) | Miguel | BELLIDO Marqués | |
E1 | 186 | PLATA | Chaman Pantonoso y Grotikario | Mario | Fernández Ruiz | |
E1 | 38 | PLATA | Ártico | Javier | Folgueiras | |
E2 | 396 | PLATA | KING KONG | MANUEL | DEL CASTILLO PEREZ | |
E2 | 393 | PLATA | HACIA EL FRENTE | MANUEL | DEL CASTILLO PEREZ | |
E2 | 36 | PLATA | El jardín | Javier | Folgueiras | |
E2 | 603 | PLATA | HERRERIA MEDIEVAL | RAFAEL | CABEZA García | |
E2 | 290 | PLATA | HASTA LA ÚLTIMA BALA | LUIS JAVIER | HERNANDEZ RODRIGUEZ | |
E3 | 67 | PLATA | 22ACACIA AVENUE | ANTONIO | CASAS GARCIA | |
E3 | 460 | PLATA | SAURON | Roberto | Ballesteros Morales | |
F1 | 198 | PLATA | Guerrero Ibero | Elías | Ros Alzas | |
F1 | 158 | PLATA | DUENDE GIAFAR EN LATA SARDINAS | RAFAEL | CABEZA García | |
F2 | 508 | PLATA | Guerrero Sajón | Diego | Casado Padilla | |
F3 | 132 | PLATA | En el frente | Luis | Mendoza Casares | |
F3 | 200 | PLATA | Hasar de Pavía, reinado Alfonso XIII. | Elías | Ros Alzas | |
FP | 312 | PLATA | Guerreros del desierto | Manuel Jesús | Pérez Real | ACME |
M1 | 216 | PLATA | Challenger II Iraq 2003 | IGNACIO | GOMEZ MARTIN | |
M2 | 340 | PLATA | T-37 A hobby boss 1-35 | Joaquín | Aguilar Muñoz | |
M2 | 371 | PLATA | Stalin JS-2 | Jesús Lorenzo | Diaz Arricivita | |
M3 | 115 | PLATA | Ehrhardt E V74 M.1917 | Jesús Lorenzo | Diaz Arricivita | |
V1 | 1 | PLATA | Mc Laren Indy 2017 Fernando Alonso | Fernando | Bastida carrillo | AIME |
V2 | 487 | PLATA | DUCATI GP4 PRAMAC DANTIN | Javier | Martín Patón | |
V3 | 3 | PLATA | Tractor alemán D8500 | Fernando | Bastida carrillo | AIME |
X1 | 335 | PLATA | Recknor | Agustín | Mandaglio | |
X1 | 380 | PLATA | TROLL DEL BOSQUE | Oliver | Sánchez Correa | |
X1 | 359 | PLATA | Batman Apocalipsis | MARIA GIORGIANA | BOBU | |
X3 | 337 | PLATA | Nave pirata Kragan Gorr | Gabriel | Sánchez Gala | AIME |
X4 | 367 | PLATA | INDIA MINEHAHA | JONATAN | GIL BLANCO | |
X4 | 522 | PLATA | Old wise | Marco Antonio | Hernández Ruano | |
X4 | 528 | PLATA | EL VIAJERO | Matías | Ruiz |
CATEGORIA | PIEZA | PREMIO | PIEZA NOMBRE | CONCURSANTE NOMBRE | APELLIDOS | ASOCIACION |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 212 | BRONCE | F-14B Red Rippers | IGNACIO | GOMEZ MARTIN | |
A2 | 388 | BRONCE | Grumman F9F- Panther | VICENTE | GARCIA VILLANUEVA | |
B1 | 112 | BRONCE | U-boat IX | Jesús Lorenzo | Diaz Arricivita | |
E1 | 543 | BRONCE | EL OCASO DEL TIEMPO | José Luis (SELU) | Casanova | |
E1 | 66 | BRONCE | SOLEDAD | ANTONIO | CASAS GARCIA | |
E1 | 536 | BRONCE | LA HUIDA | Rafael | Aracis Sala | |
E3 | 59 | BRONCE | Lost in Japan | David | Gallardo Torrejón | PAINTING |
E3 | 363 | BRONCE | DUELO DE MAGOS | MARIA GIORGIANA | BOBU | |
F2 | 131 | BRONCE | Vikingo | Luis | Mendoza Casares | |
F3 | 364 | BRONCE | fury | JONATAN | GIL BLANCO | |
F4 | 346 | BRONCE | En la jungla | Javier | Carrasco Jiménez | |
M1 | 373 | BRONCE | Leopard-A1-4 Alemán | crispulo | Blázquez Baena | |
M2 | 44 | BRONCE | T90A main battle tank | Roy Francis | Pérez | |
M3 | 45 | BRONCE | M88 Infantería de Marina | Roy Francis | Pérez | |
M3 | 342 | BRONCE | las tripas de la bestia leopard 2 a4 | Roberto | Hormigos López | |
V1 | 488 | BRONCE | Mercedes AMG GT3 Craft Bamboo Racing | Miguel Ángel | Felipe García | |
V2 | 281 | BRONCE | Yamaha R1M | Roy Francis | Pérez | |
V3 | 586 | BRONCE | HITACHI WHRL LOADER | Roy Francis | Pérez | |
X2 | 276 | BRONCE | Hacia la oscuridad | Eva | Montes Pozo | |
X3 | 377 | BRONCE | Messeerschmitfahzeng Bf 109 | Francisco Manuel | Almedina Girón | ACME |
X4 | 162 | BRONCE | SOLRAK EL SALVAJE | RAFAEL | CABEZA García | |
Z | 240 | BRONCE | Carro del Oeste | Francisco Javier | González Guzmán |
CATEGORIA | PIEZA | PREMIO | PIEZA NOMBRE | CONCURSANTE NOMBRE | APELLIDOS | ASOCIACION |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 338 | MENCIÓN | Focke Wulf 1901 A8 | Joaquín | Aguilar Muñoz | |
A1 | 191 | MENCIÓN | Bf-110 | Elías | Ros Alzas | |
A2 | 214 | MENCIÓN | Mirage IIIC Djibouti | IGNACIO | GOMEZ MARTIN | |
A2 | 60 | MENCIÓN | U.S. Navy Douglas SBD-5 "Dauntless" | Emilio | Cantó Cerd | AIME |
A2 | 391 | MENCIÓN | Lavochkin La-5 FN | VICENTE | GARCIA VILLANUEVA | |
B1 | 295 | MENCIÓN | USS Hornet CV-8 Camino de la incursión Doolittle, Abril 1942 (1/700) Cubierta Hangar iluminada | Jaime | Rodríguez Jiménez | |
B1 | 239 | MENCIÓN | Kursk | Francisco Javier | González Guzmán | |
B1 | 237 | MENCIÓN | Memorial Arizona | Francisco Javier | González Guzmán | |
E1 | 192 | MENCIÓN | Tungutz, Annual, 1921 | Elías | Ros Alzas | |
E1 | 126 | MENCIÓN | Pacífico | Luis | Mendoza Casares | |
E1 | 70 | MENCIÓN | For sure straight ahead | Roy Francis | Pérez | |
E1 | 68 | MENCIÓN | Fun on the T34 | Roy Francis | Pérez | |
E1 | 623 | MENCIÓN | STALINGRADO | DANIEL | PASCUAL CAMPANARIO | |
E1 | 289 | MENCIÓN | PORQUÉ LLORAS PAPÁ | LUIS JAVIER | HERNANDEZ RODRIGUEZ | |
E1 | 392 | MENCIÓN | IRLANDA 1920 | MANUEL | DEL CASTILLO PEREZ | |
E2 | 534 | MENCIÓN | BATALLA GRADNY BOOR | Rafael | Aracis Sala | |
E2 | 531 | MENCIÓN | LINCE CAR | Rafael | Aracis Sala | |
E2 | 533 | MENCIÓN | LA NUEVE | Rafael | Aracis Sala | |
E2 | 336 | MENCIÓN | TigerI S.Pz.ABT.503 | Gabriel | Sánchez Gala | AIME |
E2 | 430 | MENCIÓN | Panzer III en Francia | Francisco | Méndez Marín | |
F2 | 347 | MENCIÓN | Oficial de cazadores de la Guardia Imperial | Javier | Carrasco Jiménez | |
F3 | 629 | MENCIÓN | INDIO | DANIEL | PASCUAL CAMPANARIO | |
F3 | 345 | MENCIÓN | Zapador Granadero Napoleónico | Javier | Carrasco Jiménez | |
FP | 207 | MENCIÓN | Goffy | José Antonio | pérez Rodríguez | ACME |
FP | 453 | MENCIÓN | LA LEGIÓN DESFILE 28 MM | Alfonso | Rojas Salcedo | ACME |
M1 | 399 | MENCIÓN | Panzer I ausf F | José Antonio | Gurucelain Juarros | |
M1 | 273 | MENCIÓN | Autobús Londres 1918 convertido en palomar | Víctor | Morera Mainar | |
M2 | 401 | MENCIÓN | Matilda mk4 | José Antonio | Gurucelain Juarros | |
M2 | 217 | MENCIÓN | Tiger I Operation Zitadelle - Kursk | IGNACIO | GOMEZ MARTIN | |
M3 | 341 | MENCIÓN | Panhard 90 Sahara 1975 | Pedro | Barba Espinosa | |
M3 | 65 | MENCIÓN | M-47 E1 (RCAM "Numancia"-9) | Emilio | Cantó Cerd | AIME |
M3 | 403 | MENCIÓN | Zetor tractor | José Antonio | Gurucelain Juarros | |
M3 | 125 | MENCIÓN | Char B1 2ª división acorazada Francesa 1940 | Jesús Miguel | González Muñoz | |
V1 | 61 | MENCIÓN | PORSCHE 911 GT1, Le Mans 1996 | Emilio | Cantó Cerd | AIME |
V1 | 486 | MENCIÓN | LEYTON HOUSE CG901B | Javier | Martín Patón | |
V1 | 630 | MENCIÓN | EL CISNE NEGRO | DANIEL | PASCUAL CAMPANARIO | |
V3 | 585 | MENCIÓN | LAND ROVER 88 | Roy Francis | Pérez | |
V3 | 99 | MENCIÓN | Tractor LANZ 1938 | Antonio | Carrascosa Misa | |
X1 | 185 | MENCIÓN | Kaudillo Orko | Mario | Fernández Ruiz | |
X1 | 116 | MENCIÓN | Caballero nutria | Jesús | Velasco Ramos | |
X1 | 365 | MENCIÓN | ELFO RIVENDEL | JONATAN | GIL BLANCO | |
X1 | 370 | MENCIÓN | Grogu Noel | Antonio | Martín Gonzalo | |
X2 | 366 | MENCIÓN | ELROND | JONATAN | GIL BLANCO | |
X2 | 138 | MENCIÓN | Enano peleón | Luis | Mendoza Casares | |
X3 | 257 | MENCIÓN | Repulsor | Sergio | Blanco Rubio | |
X3 | 588 | MENCIÓN | REANIMATOR | JOSE MARIA | GARZÓN RODRIGUEZ | |
X4 | 201 | MENCIÓN | Sofaya! | Elías | Ros Alzas | |
Z | 612 | MENCIÓN | F 22 UFO | Jaime | Romero Pérez | |
Z | 54 | MENCIÓN | Patio Cordobés (Donde descansan los sentidos) | Francisco Manuel | Almedina Girón | ACME |
Z | 296 | MENCIÓN | Cockpit detallado F104-G Starfighter (1/12) | Jaime | Rodríguez Jiménez |
A.C.M.E.
Asociación Cultural de Modelismo Estatico
info@acmecordoba.es
Asociación - Concursos - Exposiciones - Actividades - Socios - Contacto - Merchandising - Ventajas